Yüksek Saflıkta Demir Tozu %99,8 Fe Tozu %99,9 Karbonil Demir Tozu

Yüksek Saflıkta Demir Tozu %99,8 Fe Tozu %99,9 Karbonil Demir Tozu

Kısa Açıklama:


  • Ürün adı:Ferro Tozu/CIP
  • Renk:Gri siyah
  • Şekil:pudra
  • Kimyasal bileşim:Ferrum
  • Parçacık boyutu:D10(um)=1,72 D50(um)=3,92 D90(um)=8,29
  • Boyut:1-3um,2-5um,6-8um, vb
  • Uygulama Yoğunluğu:2,89g/cm3
  • Başvuru:Endüstri Bilimi El Sanatları
  • Anavatan:Siçuan, Çin
  • Ürün ayrıntısı

    Ürün Açıklaması

    Demir pentakarbonil Fe(CO)5'in termal ayrışmasıyla hazırlanan ultra ince bir toz olan karbonil demir tozu, küçük parçacık boyutu (10 μm'nin altında), yüksek aktivite ve düzensiz şekli (soğan katmanlı yapı) nedeniyle birçok benzersiz özelliğe sahiptir.Bu nedenle askeri, elektronik Chemicalbook, kimya endüstrisi, tıp, gıda, tarım ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır: geleneksel toz metalurjisi ve enjeksiyon kalıplama, yüksek frekanslı manyetik çekirdekler ve çeşitli yumuşak manyetik malzeme bileşenleri, süper sert malzemeler ve elmas aletler gibi , elmas katalizörler, ilaç ve beslenme, mikrodalga emici malzemeler, gizli malzemeler, tercih edilen manyetik çeşitler vb.

    Karbonil demir tozu (2)

    Şartname ayrıntıları

    Öğe Kimyasal bileşim Fiziksel Mülkiyet
    Fe C N O UYGULAMA.Yoğunluk Yoğunluğa dokunun Lazer Parçacık Boyutu
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0,8 0,6 0,4 2.2 4 0,5-1,0 ≤2,0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0,8 0,6 0,4 2.5 3.9 0,6-1,5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0,8 0,6 0,4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0,9 0,7 0,4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0,9 0,7 0,4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6,0 44915
    HR1-6 98 0,8 0,6 0,4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0,8 0,7 0,4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0,9 0,7 0,4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0,05 0,01 0,3 2.5 3.8 0,58-1,5 ≤3,0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0,05 0,01 0,2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0,05 0,01 0,2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0,1 0,05 0,3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0,4 0,2 0,3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0,05 0,01 0,4 2.5 3.8 0,5-1,0 ≤2,0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0,05 0,01 0,2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0,05 0,01 0,2 2.5 3.6 2,0-3,5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    Karbonil demir tozu (1)

    Avantaj

    1.Yüksek kimyasal saflık

    2. Mükemmel elektromanyetik Özellikler

    3. Küresel parçacık, soğan kabuğu yapısı

    4.0.1-10 mikron birincil parçacık

    5.Yüksek akışkanlık, dağılabilirlik ve tutarlılık

    6.Yüksek aktivite, sıkıştırılabilirlik ve mükemmel sinterleme özellikleri


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin